當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 數控銑床 > XK5040/5032數控立式升降臺銑床
簡(jiǎn)要描述:XK5040/5032數控立式升降臺銑床配置:標準配置※廣數980M數控系統選擇配置※FANUC 0i MF、KND1000 Ⅱ數控系統
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT相關(guān)文章
ARTICLES詳細介紹
XK5040/5032數控立式升降臺銑床配置:
標準配置
※廣數980M數控系統
選擇配置
※FANUC 0i MF、KND1000 Ⅱ數控系統
XK5040/5032數控立式升降臺銑床技術(shù)參數:
主要技術(shù)參數 Specifications Units XK6032 XK6040 XK5032 XK5040
工作臺行程X、Y、Z Table travel (X,Y,Z) mm 800×350×280 920×380×330 800×280×330 920×330×450
工作臺尺寸 Table size mm 1320×320 1700×400 1320×320 1700×400
工作臺T槽個(gè)數/寬度/間距 Number/Width/Distance of table T-slot mm 3-18-70 3-18-90 3-18-70 3-18-90
工作臺承重 Max. load of table kg 320 500 320 500
主軸中心至工作臺面的距離 Distance from spindle axis to table mm 20-370 30-410 60-390 50-500
床身垂直導軌至工作臺中心的距離 Distance from column vertical guideway to the center of table mm 225-505 275-625
工作臺快速進(jìn)給速度X、Y、Z X,Y,Z Rapid feed speed mm/min 6000/3000/6000 6000/3000/6000 6000×6000×3000 6000×6000×3000
工作臺進(jìn)給移動(dòng)速度范圍X、Y、Z X,Y,Z Feed speed mm/min 6-3200/3-1600/6-3200 6-3200/3-1600/6-3200 6-3200(3-1600) 6-3200(3-1600)
主軸錐度 Taper of spindle ISO50(7:24) ISO50(7:24) ISO50(7:24) ISO50(7:24)
主軸轉速范圍 Spindle speed range rpm 30-1500 (18級 ) 30-1500 (18級 ) 30-1500 (18級) 30-1500 (18級)
主軸電機功率 Spindle motor power kW 7.5 11 7.5 11
縱、橫向進(jìn)給電機扭矩(X、Z) Longitudinal, transverse feed motor torque N.m 12 12 12 12
垂向進(jìn)給電機扭矩(Y) Vertical feed motor torque N.m 22 22 22 22
主軸扭矩 Max. spindle torque N.m 1000 1000 1000 1000
外形尺寸 Overall dimension mm 1929×2055×1960 2310×2200×2394 1929×2055×1960 2310×2200×2394
整機重量 Machine weight kg 2800 3850 2800 4250
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃