當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 立式加工中心 > VMC1100立式加工中心
簡(jiǎn)要描述:VMC1100立式加工中心性能特點(diǎn):※ 機床采用米漢納鑄鐵,機床三軸采用超寬矩形導軌結構,機床剛性高※ 中國臺灣高速、高精密主軸8000rpm。標準配置※ FANUC 0i MF或廣數25I數控系統※ 24把圓盤(pán)式刀庫※ 分離式電子手輪※ 主軸吹氣
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT詳細介紹
VMC1100立式加工中心性能特點(diǎn):
※ 機床采用米漢納鑄鐵,機床三軸采用超寬矩形導軌結構,機床剛性高
※ 中國臺灣高速、高精密主軸8000rpm。
標準配置
※ FANUC 0i MF或廣數25I數控系統
※ 24把圓盤(pán)式刀庫
※ 分離式電子手輪
※ 主軸吹氣
選擇配置
※ 西門(mén)子828D、KND-2000M數控系統
※ 數控第四、五軸
※ 自動(dòng)排屑系統
※ 可選配三軸線(xiàn)軌
VMC1100立式加工中心技術(shù)參數:
主要技術(shù)參數 | 單位 | VMC1100 (硬) | VMC1100(滾柱線(xiàn)軌) |
工作臺行程X、Y、Z | mm | 1100X600X600 | 1100X600X600 |
工作臺尺寸 | mm | 1100X600 | 1300X600 |
工作臺T槽個(gè)數/寬度/間距 | mm | 5-18-115 | 4-18-125 |
工作臺承重 | kg | 800 | 1000 |
主軸端面至工作臺距離 | mm | 125-725 | 150-750 |
主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 630 | 630 |
快速移動(dòng)速度X、Y、Z | m/min | 24、24、18 | 36、36、30 |
進(jìn)給移動(dòng)速度X、Y、Z | mm/min | 1-10000 | 1-15000 |
主軸錐度 | BT40 | BT40 | |
主軸轉速范圍 | rpm | 40-6000 | 40-6000 |
主軸電機功率 | kW | 11/15 | 11/15 |
刀庫容量 | qty | 24 | 24 |
刀具重量 | kg | 8 | 8 |
刀具尺寸 | mm | 80 | 80 |
定位精度 | mm | ±0.005/300 JIS | ±0.005/300 JIS |
重復定位精度 | mm | ±0.003 JIS | ±0.003/300 JIS |
換刀時(shí)間(圓盤(pán)式) | sec | 3 | 3 |
外形尺寸 | mm | 2800X2220X2800 | 3000X2390X2900 |
整機重量 | kg | 6500 | 6700 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃